| 联赛 | 主队 vs 客队 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 vs 阿森纳 | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 19:30 |
| 西甲 | 巴萨 vs 皇马 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 22:00 |
| 意甲 | 尤文 vs 国米 | 2.65 | 3.15 | 2.80 | 02:45 |
| 德甲 | 拜仁 vs 多特 | 1.72 | 3.90 | 4.50 | 21:30 |
| 法甲 | 巴黎 vs 摩纳哥 | 1.60 | 4.10 | 5.20 | 23:15 |
* 倍率仅供参考,实际以体彩官方为准
预测比赛胜平负结果,最基础的玩法,适合新手入门。
强队让出一定球数后再预测胜平负,平衡双方实力。
精确预测最终比分,倍率最高,挑战性十足。
预测双方总进球数区间,0-1球、2-3球、4-6球等。